|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 素材: | 鋼 | 梱包サイズ: | L1020*W320*H100mm |
|---|---|---|---|
| 棚(qty。): | 5 | 棚は W x D 寸法を測ります: | 1000*300mm |
| 総合容量: | 500kgs | 高さ: | 1830mm |
| ハイライト: | リベットで留められた鋼鉄棚付け,ボルト未満 リベットの棚付け |
||
ボルト未満 の軽量鋼鉄棚付けは棚の棚または水平に仕事台として縦に造ることができます。 強さおよび剛性率のための特徴の Z ビーム構造。 ちょうどハンマーとの分に—必要なナットかボルト集まっていません。 ガレージ、産業地階、倉庫およびオフィスの使用のための理想
ポスト 8
棚 5
短いビーム(支柱) 10
長いビーム 10
1. 留め具の構造、容易なアセンブリ及び分解。
2.削片板。
3.プラスチック フィートの版の感動させる床。
4。 あらゆるレベルは 30 の mm いつも調節可能です。
ボルト未満 の棚/リベットの棚のユーザー
| Item# | SV-LP1 |
| パッキング サイズ(mm) | L1020*W320*H100 |
| 棚(qty。) | 5 |
| 高さ(mm) | 1830 |
| 棚は寸法を測ります W x D (mm) | 1000 x300 |
| 総合容量(キログラム。) | 500 |
| 材料 | 鉄骨フレーム、削片板の棚 |
| 終わりのタイプ | 粉コート |
| 色 | 銀製の灰色か黒またはカスタマイズされる |
| 適用 | 貯蔵 |
| 調節可能 | はい、30 の mm で。 増分 |
すべての標準サイズ:
あなたの記憶域に適する次元を点検して下さい
| Item# | Spec. (mm) | パッキング サイズ | 負荷能力の Qty | 総重量(kg) | ||
| SV-LP1 | 800*300*1520 | 820 | 320 | 100 つ | 1200 | 17.5 |
| 800*400*1520 | 820 | 320 | 100 つ | 1050 | 23.5 | |
| 1000*300*1830 | 1020 | 320 | 100 つ | 850 | 22 | |
| 1000*400*1830 | 1020 | 320 | 100 つ | 850 | 29 | |
| 1200*300*1830 | 1220 | 320 | 100 つ | 750 | 27 | |
| 1200*400*1830 | 1220 | 320 | 100 つ | 700 | 35 | |
| 900*450*1830 | 935 | 320 | 100 つ | 850 | 28 | |
| 1500*400*1830 | 1520 | 320 | 100 つ | 550 | 44 | |
*Note: スペース手当の ~5cm を残して下さい。
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Vickie Sun
電話番号: 0086 13584426100