|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura do corte: | de acordo com a fonte do plasma | Plasma: | Hypertherm ou LGK |
|---|---|---|---|
| Controlador da altura: | Hidráulica ou Ontime | Sistema do CNC: | Começo do Pequim ou Shanghai Jiaoda |
| software: | StarCAM ou FastCAM | ||
| Destacar: | cortador do plasma do cnc,máquina de corte |
||
Máquina de corte Hypertherm do plasma do CNC Maxpro 200, máquina de corte da chama do CNC do pórtico
1. Corte de chama: Apropriado para cortar o aço carbono maior de 20mm
2. Corte do plasma: O custo do corte do plasma é 1/3~1/2 do corte de chama, assim que o plasma é apropriado para cortar o aço carbono dentro de 20mm
3. De aço inoxidável, alumínio ou materiais galvanizados da folha etc. apropriados para o corte do plasma
| Modelo | ZLQ-10A | ||
| Modo do corte | Plasma | Chama | Chama e plasma |
| Conduzindo o modo | Servo motor ou motor deslizante, Duplo-lado | ||
| Largura de feixe transversal (m) | 3m/3.5m ou personalizam | ||
| largura de trabalho eficaz (m) | 1m menos do que a largura de trilha | ||
| Comprimento do trilho de guia (m) | De acordo com suas procuras do corte | ||
| comprimento de funcionamento eficaz (m) | 2m menos do que o comprimento do trilho de guia | ||
| Espessura do corte de chama (milímetros) | 5-200 (tipo específico até 300) | ||
| Espessura do corte do plasma (milímetro) | De acordo com o gerador do plasma, terra comum 1-30mm | ||
| Número de tocha de corte | Nos pedidos dos clientes | ||
| Velocidade do corte (mm/min) | 50-8800 | ||
| Velocidade running (mm/min) | 12000 | ||
![]()
máquina de corte do plasma do cnc - painel de controle sem fio
Pessoa de Contato: Vickie Sun
Telefone: 0086 13584426100