|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| काटना मोटाई: | प्लाज्मा स्रोत के अनुसार | प्लाज्मा: | अतिताप या एलजीके |
|---|---|---|---|
| ऊँचाई नियंत्रक: | हाइड या ऑनटाइम | सीएनसी प्रणाली: | बीजिंग स्टार्ट या शंघाई जियाओदा |
| सॉफ्टवेयर: | StarCAM या FastCAM | ||
| प्रमुखता देना: | Structural Steel Sections,लौ काटने की मशीन |
||
सीएनसी प्लाज्मा काटने की मशीन अतिताप Maxpro 200, गैन्ट्री सीएनसी लौ काटने की मशीन
1. लौ काटने: 20 मिमी से बड़ा कार्बन स्टील काटने के लिए उपयुक्त है
2. प्लाज्मा काटने: प्लाज्मा काटने की लागत लौ काटने की 1/3 ~ 1/2 है, इसलिए प्लाज्मा आपके मिमी के भीतर कार्बन काटने में उपयुक्त है
3. स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम या जस्ती चादर आदि सामग्री प्लाज्मा काटने के लिए उपयुक्त है
| आदर्श | ZLQ-10A | ||
| काटने मोड | प्लाज्मा | ज्योति | ज्वाला और प्लाज्मा |
| चालन अवस्था | इमदादी मोटर या स्टेपर मोटर, दोहरे पक्ष | ||
| क्रॉस बीम चौड़ाई (एम) | 3 m / 3.5 m या अनुकूलित | ||
| प्रभावी कार्य चौड़ाई (एम) | ट्रैक की चौड़ाई से 1 मी कम | ||
| गाइड रेल की लंबाई (एम) | अपनी मांग के अनुसार | ||
| प्रभावी काम की लंबाई (एम) | गाइड रेल की लंबाई से 2 मी कम | ||
| लौ काटने की मोटाई (मिमी) | 5-200 (300 तक विशिष्ट प्रकार) | ||
| प्लाज्मा काटना मोटाई (मिमी) | प्लाज्मा जनरेटर के अनुसार, आम 1-30 मिमी | ||
| काटने की मशाल की संख्या | ग्राहकों के अनुरोध पर | ||
| काटने की गति (मिमी / मिनट) | 50-8800 | ||
| रनिंग स्पीड (मिमी / मिनट) | 12000 | ||
सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन - वायरलेस कंट्रोल पैनल
व्यक्ति से संपर्क करें: Vickie Sun
दूरभाष: 0086 13584426100