|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | racks de armazenamento industrial,prateleiras de aço inoxidável |
||
|---|---|---|---|
O armazenamento arquiva o dever médio que submete 500kg/layer, revestimento do pó ou galvanizou-o
| Nome do produto: | Racking médio do dever | Tamanho: | 1500mmL*600mmW*2400mmH |
| Profundidade (quadro ereto): | 900-3900 milímetros | Capacidade de carga:: | 500 quilogramas |
| Espessura material: | 0.8-2.5mm | Furos do passo: | furo quadrado de 50mm |
| Pin de segurança: | L pinos de travamento da forma | Revestimento de superfície: | Revestimento do pó, anti-corrosivo, zinco chapeado |
| Largura/comprimento (feixe): | 600-1500 milímetros |
O armazenamento amplamente utilizado arquiva o racking médio do dever, 500kg/layer
Detalhe rápido:
Separável
Capacidade de carga: 500kg/layer
Material: Aço laminado
Pode ser conectado com uma outra prateleira
Disponível em cores personalizadas
Prático, conveniente e atrativo
Ordens personalizadas dadas boas-vindas
![]()
![]()
Especificação:
| Racking médio do dever | |
| Material: | Aço laminado de alta qualidade Q235B |
| Tratamento de superfície: | Revestimento do pó ou galvanizado |
| Cor: | Cor padrão: Orange&Blue ou personalizado |
| Tamanho ereto: | 50*50,55*60,75*60 |
| Tamanho do feixe: | 60*40,80*50 |
| Espessura: | ereto: 1.5-2.5mm; feixe: 1.5-2.0mm |
| Capacidade de carga: | 300-800kg/layer |
| Camadas: | 2-6 conforme a exigência de clientes |
| Porto da entrega: | Guangzhou/Shenzhen |
| Solda: | Boa solda |
| Pin de segurança: | L pinos de travamento da forma |
| Código do HS | 73089000 |
Observa
A) Especificação do racking: Height*Width/Length*Depth
B) Quantas baías e camadas
C) Capacidade de carga de cada camada
D) Cor de RAL
E) Disposição do armazém se possível (auto formato do CAD)
Pessoa de Contato: Vickie Sun
Telefone: 0086 13584426100