|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Winch listrik | Aplikasi: | Gudang, Bangunan, Dermaga, Dll. |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 6000lb | Permukaan: | Lukisan, Chorme |
| standar: | GS / CE | Tipe: | Listrik |
| Menyoroti: | atv winch portabel,derek untuk atv |
||
6000lb ATV Electric WInch
RINGKASAN PRODUK
Fitur geartrain planet all-metal plus pengereman mekanis dan dinamis. Bebaskan kopling penyatuan dengan kontrol ergonomis. Telah menyegel solenoida untuk semua perlindungan cuaca. Sealed stang switch dan 10-ft. terpencil. Termasuk roller fairlead dan plat pemasangan.
DESKRIPSI
* Kapasitas dari 0.5T-30T.
Roda dilumasi dan dilengkapi dengan bantalan untuk umur panjang.
* Lebih tebal pelat baja dan poros yang kuat untuk memastikan keamanan yang baik.
* Uji statis adalah 4times kapasitas, dan running test adalah 1.5times of capacity satu per satu
Garansi satu tahun.
KUNCI SPECS
| Model | H6000 (12V) |
| Tarik baris terurut | 6000lb (2721kg) satu baris |
| Motor | 4.0KW / 5.5HP 12V, Serues Luka |
| Kontrol | Remote switch, 12ft (3.7m) lead |
| Kereta gigi | 3 Tahap Planetary |
| Gear reductions ratio | 218: 01: 00 |
| Kopling | Sliding Ring Gear |
| Tindakan pengereman | Otomatis In-The-Drum |
| Dimensi Drum | Φ2.5 "x5.5" (Φ63.5mmx140mm) |
| Kabel (dia XL) | Φ 1/4 "x66" (Φ6.4mmx20m) |
| Fairlead | 4-Way Roller Fairlead |
| Baterai | Direkomendasikan: minimal 650CCA untuk winching |
| Memimpin Baterai | 2 gauge, 72 "(1.83m) |
| Dimensi keseluruhan | 17.7 "x6.1" x8.6 "(449.5x156x215mm) |
| Mounting Bolt Pattern | 166.4mmx114.3mm |
| NW / GW | 26kg / 28kg |
Kontak Person: Vickie Sun
Tel: 0086 13584426100