|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Code en acier: | SS400 | Capacité de chargement: | Selon les besoins de client |
|---|---|---|---|
| Profondeur: | Selon les besoins de client | Largeur: | Selon les besoins de client |
| couleur: | Bleu/orange/gris | peinture: | Revêtement en poudre |
| standard: | Norme européenne | ||
| Mettre en évidence: | Supports de stockage d'entrepôt,systèmes de support d'entrepôt |
||
Supports en porte-à-faux de stockage d'entrepôt adaptés pour de longs produits de longueur
Le support en porte-à-faux des tuyaux, du fil et de tout autre magasin de marchandises de bande de classe de profil a un avantage très unique. Peut être divisé selon la portance de trois de lumière, moyens et lourds. Selon la structure peut être divisé en doubles étagères en porte-à-faux en porte-à-faux Sigle-dégrossies et étagères.
Images du défilement ligne par ligne en porte-à-faux de palette
| Longueur | 1500mm | 1800mm | 2000mm | 2300mm | 2500mm | 2700mm | 3000mm | 3300mm |
| Spécifications de faisceau | Chargement Capacity/kg | |||||||
| 80*50 | 3000 | 2300 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
| 100*50 | 4000 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 1750 | 1400 | 1100 |
| 120*50 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 |
| 140*50 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3000 | 2500 |
Images du défilement ligne par ligne en porte-à-faux de palette
![]()
![]()
Notre usine
![]()
Emballage et expédition
![]()
Personne à contacter: Vickie Sun
Téléphone: 0086 13584426100